Devir
  Campeonato Nacional 2009 - Cobertuta OnLine

Classificação após a 4ª Rodada (25 de julho)

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Nome Pontos OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 113 Paulo Vitor D da Rosa 15
2 9 Adonis P Rossato 12
3 11 Allison N Abe 12
4 18 enzo real 12
5 30 Matheus Akio Yanagiura 12
*6* 31 Vitor de Paiva Siqueira 12
*7* 48 Lucas E Berthoud 12
8 53 Eloi U Pattaro 12
*9* 62 Joao Souza 12
10 65 Leonardo Oliveira Graichen 12
11 66 Ivan Taroshi 12
12 68 Bruno S Camara 12
13 76 Matheus Crusius 12
*14* 84 Leonardo L Batista 12
*15* 85 Walter Bruno Latorraca 12
16 97 Dante Saporito 12
17 106 Pedro Henrique S Uehara 12
18 111 Filipe L Cardoso 12
*19* 112 Carlos E Romão 12
20 81 Aristides S Camara 10
21 2 Eduardo S Teixeira 9
22 10 Henrique Barbosa Habib 9
*23* 14 Felipe Pinheiro 9
24 23 Mateus Andrade Dos Anjos 9
25 27 Thiago Saporito 9
26 34 Carlos Alexandre dos Santos  9
*27* 36 mateus martins 9
28 40 Thiago Santos Lucena 9
*29* 45 alexandro souza Tavares 9
30 50 Felipe Alves Penegrini 9
*31* 55 MARCUS V SOARES 9
32 59 Luiz E Oliveira 9
33 60 Paulo Ribeiro Rolim 9
34 83 Mario G Garcia 9
*35* 87 guilherme v cohen 9
36 92 Diego G Coelho 9
*37* 93 Luis Antonio Sakate Pais 9
*38* 100 Fernando Costa De Carvalho 9
39 102 Jonathan L Melamed 9
40 103 Leopoldo Martins M. Neto 9
41 105 Danilo R Modesto 9
42 108 Eduardo L Sella 9
*43* 109 Paulo R Cortez 9
44 110 josé maria zilli da silva ju 9
45 114 Rafael S Coqueiro 9
46 115 Pedro R Motta 9
47 119 Dhenyz Gusttavo Garcia 9
48 122 wendell santini 9
49 125 Willy Edel 9
50 5 Vinicius Nery 7
51 8 Rafael Zaghi 7
*52* 38 jean paul P abeche 7
53 98 Marcio F Vasconcelos 7
*54* 1 Eduardo Lopes 6
55 3 Joao Marcos Aquino 6
56 4 vinicius santanna 6
*57* 12 Divaldo V Domicent 6
*58* 13 João Paulo L Araujo 6
59 17 Paulo Martinello 6
*60* 19 Hugo E Santos 6
*61* 20 Higor Menezes 6
*62* 21 Joao Paulo Mazzotti 6
*63* 22 Leandro Ecker 6
64 24 João Roberto Vasconcelos Jr 6
*65* 25 Fernando H Lino 6
*66* 26 Tulio L Jaudy 6
67 28 Victor S Rossini 6
*68* 29 Eduardo Borges 6
69 32 GUSTAVO DENANI 6
*70* 33 Eduardo Silva 6
*71* 39 Fabiano Cesar Oliveira Rocha 6
*72* 43 Rodrigo Almeida Martins 6
*73* 44 Humberto Araujo 6
74 49 André Franco 6
75 52 Francisco s Barciella 6
*76* 57 Rafael F Mendonca 6
77 58 Thomaz Alexandre Coelho do A 6
78 67 Marco alvarenga 6
79 69 Felipe O Cavalcante 6
80 70 Maurício Pamplona Segundo 6
*81* 72 Joel Silbermann Zilberdrut 6
*82* 73 Victor S Galves 6
83 74 Rafael B Quadros 6
84 79 Lucas A Horta 6
*85* 90 Mario Q Neto 6
*86* 91 Francisco Braga 6
*87* 94 Danilo Benites 6
*88* 95 Leon Soares Puccinelli 6
89 99 Joao Felipe Ferreira Pereira 6
*90* 104 Guilherme A Fonseca 6
*91* 107 Eduardo dos Santos Vieira 6
*92* 117 Daniel Almeida Alves 6
93 121 William W Oliveira Rodrigues 6
*94* 124 Vagner W Casatti 6
95 47 Thomas Bonetto 4
*96* 86 Luiz Guilherme G De Michiell 4
97 7 Leonardo Labruna 3
98 15 Igor Sousa 3
99 16 Luiz A Lopes 3
*100* 35 Vinicius H Maia 3
*101* 37 Adilio M Araujo 3
*102* 41 Vitor Tavares Grassato 3
103 51 Daniel R Frias 3
*104* 54 Felipe M Alberto 3
105 56 Nicholas Damian 3
*106* 61 Hugo S Terra 3
*107* 63 Leandro Vieira 3
108 64 Roger C Glasser 3
109 71 Luiz F Kraft Gallego 3
*110* 75 Matheus Hruschka 3
*111* 77 Daniel Danziger 3
*112* 78 Diego K Crusius 3
*113* 80 Renato B Wohlers 3
114 101 Felipe F Freitas Fontoura 3
*115* 120 Walter A Perez 3
*116* 6 Victor Galli Monteiro Alves 0
*117* 118 Marcio P Almeida 0

 

-voltar-

Wizards of the Coast MAGIC: THE GATHERING, personagens, nomes e imagens relacionadas e o símbolo MAGIC, logo e imagens relacionadas são marcas registradas de Wizards of the Coast. Wizards of the Coast é uma marca registrada de Wizards of the Coast, Inc., uma subsidiaria de Hasbro, Inc. ©2001Wizards
Hasbro