Devir
  Campeonato Nacional 2009 - Cobertuta OnLine

Classificação após a 12ª Rodada (26 de julho)

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Nome Pontos OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Paulo Vitor D da Rosa 30 64,6570 70,9677 60,4677 12/10/0/0
2 Aristides S Camara 29 59,1919 75,6410 55,7553 12/9/2/0
3 Carlos E Romão 28 65,4167 70,5128 61,2001 12/9/1/0
4 Eloi U Pattaro 27 66,9444 67,8571 60,6932 12/9/0/0
5 Leonardo Oliveira Graichen 27 61,0332 71,4286 57,5499 12/9/0/0
6 Allison N Abe 27 60,4107 63,3333 57,1833 12/9/0/0
7 alexandro souza Tavares 27 58,6827 65,5172 56,3390 12/9/0/0
8 Rafael F Mendonca 27 55,7197 68,9655 53,4236 12/9/0/0
9 Tulio L Jaudy 27 49,5686 67,8571 50,4880 12/9/0/0
10 Rafael Zaghi 25 53,5438 63,3333 52,2844 12/8/1/0
11 Lucas E Berthoud 24 61,9697 61,2903 58,5924 12/8/0/0
12 Vitor de Paiva Siqueira 24 60,1473 62,9630 55,5788 12/8/0/0
13 Walter Bruno Latorraca 24 59,1120 57,1429 56,7198 12/8/0/0
14 guilherme v cohen 24 57,2012 60,7143 53,0332 12/8/0/0
15 Pedro Henrique S Uehara 24 56,3342 61,2903 54,3932 12/8/0/0
16 enzo real 24 56,2731 63,3333 54,3057 12/8/0/0
17 Adonis P Rossato 24 56,1041 60,7143 53,8394 12/8/0/0
18 Fernando Costa De Carvalho 24 55,0758 57,1429 52,8472 12/8/0/0
19 Pedro R Motta 24 53,5901 60,7143 51,0199 12/8/0/0
20 Paulo Ribeiro Rolim 24 52,4814 58,6207 50,6320 12/8/0/0
21 jean paul P abeche 22 51,1658 57,5758 49,9285 12/7/1/0
22 Ivan Taroshi 21 66,7187 59,2593 62,0040 11/7/0/0
23 Matheus Crusius 21 64,2817 57,1429 58,4080 12/7/0/0
24 Dante Saporito 21 61,0468 56,2500 56,7089 11/6/0/1
25 MARCUS V SOARES 21 60,9642 59,2593 55,4148 11/7/0/0
26 Carlos Alexandre dos Santos  21 59,3416 57,1429 56,5041 12/7/0/0
27 mateus martins 21 57,7086 60,0000 55,5050 12/7/0/0
28 Luiz E Oliveira 21 54,5542 51,7241 52,2789 12/7/0/0
29 Eduardo Silva 21 52,9630 56,6667 52,1621 12/7/0/0
30 André Franco 21 52,6918 51,7241 54,6383 12/7/0/0
31 Mateus Andrade Dos Anjos 21 51,1714 55,1724 49,1218 12/7/0/0
32 Joao Felipe Ferreira Pereira 21 50,5948 53,3333 49,5409 12/7/0/0
33 Eduardo Borges 21 48,2809 58,6207 48,6519 11/6/0/1
34 Eduardo Lopes 19 51,1907 59,2593 51,1017 11/6/1/0
35 Leonardo L Batista 18 62,3333 54,1667 58,7340 10/6/0/0
36 Thiago Saporito 18 59,2287 56,0000 55,1337 11/6/0/0
37 Eduardo dos Santos Vieira 18 59,0000 58,3333 56,7693 10/6/0/0
38 Rafael S Coqueiro 18 58,6190 58,3333 54,0856 10/6/0/0
39 Paulo R Cortez 18 58,4848 50,0000 55,1555 11/6/0/0
40 Filipe L Cardoso 18 57,7922 48,0000 54,4202 11/6/0/0
41 Thiago Santos Lucena 18 55,7870 48,3871 52,4778 12/6/0/0
42 Felipe O Cavalcante 18 55,6261 58,3333 52,3204 9/5/0/1
43 Luis Antonio Sakate Pais 18 54,9587 48,2759 54,7795 11/6/0/0
44 Fernando H Lino 18 54,3251 44,4444 53,0923 11/5/0/1
45 Jonathan L Melamed 18 53,6667 60,8696 53,0586 10/6/0/0
46 Felipe Pinheiro 18 52,9777 50,0000 51,8572 12/6/0/0
47 Matheus Akio Yanagiura 18 49,5713 46,1538 48,1384 12/6/0/0
48 Felipe Alves Penegrini 18 47,8086 54,7619 49,2353 12/5/3/0
49 Thomaz Alexandre Coelho do A 18 47,1970 51,6129 49,5997 11/5/0/1
50 João Roberto Vasconcelos Jr 17 51,9290 49,3827 51,6723 12/5/2/0
51 Marcio F Vasconcelos 16 61,9753 50,0000 57,2609 9/4/1/1
52 Leon Soares Puccinelli 16 50,6667 56,0000 51,1092 10/5/1/0
53 Higor Menezes 16 50,2609 48,3871 49,6104 12/5/1/0
54 Luiz Guilherme G De Michiell 16 49,6190 53,6232 49,0158 10/5/1/0
55 Joao Souza 15 63,3333 48,0000 58,4400 10/5/0/0
56 Leopoldo Martins M. Neto 15 56,4300 54,5455 54,4379 9/5/0/0
57 Bruno S Camara 15 55,5556 60,0000 55,7015 8/4/0/1
58 Willy Edel 15 55,1852 58,3333 52,8013 9/4/0/1
59 josé maria zilli da silva ju 15 53,0370 52,1739 53,5150 10/5/0/0
60 Diego G Coelho 15 52,5826 44,8276 52,3149 11/5/0/0
61 wendell santini 15 51,1468 51,8519 51,9615 10/5/0/0
62 Diego K Crusius 15 51,1347 41,3793 50,2765 11/5/0/0
63 Daniel Almeida Alves 15 50,1111 52,0000 50,5325 10/5/0/0
64 Eduardo L Sella 15 47,7660 52,1739 48,9067 9/5/0/0
65 Paulo Martinello 15 47,3056 56,5217 49,1084 10/5/0/0
66 Mario Q Neto 15 46,5657 52,0000 46,2067 11/5/0/0
67 Hugo E Santos 15 46,2121 46,6667 47,6340 11/4/0/1
68 Humberto Araujo 15 44,5665 42,8571 47,3661 12/5/0/0
69 vinicius santanna 13 50,0378 50,0000 49,5371 7/2/1/2
70 Vinicius Nery 13 49,6190 45,8333 52,5408 10/4/1/0
71 William W Oliveira Rodrigues 13 48,3539 47,6190 51,0224 9/4/1/0
72 Thomas Bonetto 13 44,3434 46,4286 44,9030 11/3/1/1
73 Henrique Barbosa Habib 12 59,2955 36,0000 56,7996 10/3/0/1
74 João Paulo L Araujo 12 55,7292 50,0000 51,2276 8/4/0/0
75 Vagner W Casatti 12 54,9851 52,3810 53,2553 8/4/0/0
76 Fabiano Cesar Oliveira Rocha 12 52,0833 47,6190 52,3199 8/4/0/0
77 Danilo R Modesto 12 50,6173 43,4783 48,8816 9/4/0/0
78 Joao Paulo Mazzotti 12 49,8457 43,4783 48,6485 9/4/0/0
79 Vinicius H Maia 12 46,2963 47,8261 46,9641 9/4/0/0
80 Leandro Ecker 12 46,0905 39,1304 46,6998 9/4/0/0
81 Leandro Vieira 12 43,4965 47,6190 45,0379 9/4/0/0
82 Eduardo S Teixeira 12 43,4965 47,3684 47,5153 9/4/0/0
83 Joao Marcos Aquino 12 43,1796 42,8571 46,6194 8/3/0/1
84 Felipe F Freitas Fontoura 12 42,9942 32,0000 47,6554 11/3/0/1
85 Daniel R Frias 12 42,1875 50,0000 43,5245 8/3/0/1
86 Igor Sousa 12 42,0000 45,8333 45,6959 10/4/0/0
87 Marco alvarenga 12 41,8155 50,0000 44,5001 8/4/0/0
88 Felipe M Alberto 12 41,3889 45,8333 44,7096 10/4/0/0
89 Mario G Garcia 9 57,8231 37,5000 54,0297 7/3/0/0
90 Rodrigo Almeida Martins 9 55,7823 50,0000 53,0571 7/3/0/0
91 GUSTAVO DENANI 9 54,8363 47,3684 53,2371 8/3/0/0
92 Matheus Hruschka 9 53,4722 45,0000 54,3999 6/1/0/2
93 Dhenyz Gusttavo Garcia 9 52,7778 42,8571 51,7460 6/3/0/0
94 Maurício Pamplona Segundo 9 52,3810 44,4444 51,4554 7/3/0/0
95 Roger C Glasser 9 52,3148 38,0952 53,2252 8/2/0/1
96 Guilherme A Fonseca 9 52,2634 36,8421 50,1811 9/3/0/0
97 Adilio M Araujo 9 50,6276 30,4348 51,6963 9/2/0/1
98 Danilo Benites 9 48,0655 38,8889 48,3340 8/3/0/0
99 Victor S Galves 9 48,0471 39,2857 49,0879 10/2/0/1
100 Renato B Wohlers 9 44,2177 47,3684 44,9755 7/2/0/1
101 Walter A Perez 9 42,8571 50,0000 46,0784 7/3/0/0
102 Nicholas Damian 9 42,5926 40,9091 43,4136 8/2/0/1
103 Rafael B Quadros 9 42,1769 47,3684 41,9116 7/3/0/0
104 Victor S Rossini 9 41,4966 47,0588 39,0798 7/3/0/0
105 Joel Silbermann Zilberdrut 7 65,3061 33,3333 59,4198 7/2/1/0
106 Luiz A Lopes 7 52,3810 35,7143 49,9241 7/2/1/0
107 Francisco Braga 6 62,6667 41,6667 57,3660 5/2/0/0
108 Francisco s Barciella 6 50,0000 47,0588 48,4524 6/2/0/0
109 Lucas A Horta 6 46,2585 44,4444 46,0317 7/2/0/0
110 Leonardo Labruna 6 46,0317 41,1765 47,1841 6/1/0/1
111 Daniel Danziger 6 44,8560 34,7826 45,7087 9/2/0/0
112 Hugo S Terra 6 43,8095 37,5000 43,9509 7/2/0/0
113 André Curcio 3 68,7500 30,0000 60,0000 4/1/0/0
114 Fabiano Lucindo 3 45,8333 22,2222 48,6364 4/1/0/0
115 Luis Henrique de Lima 3 45,0000 20,0000 49,2366 4/0/0/1
116 Victor Galli Monteiro Alves 3 43,8988 17,6471 45,8963 8/1/0/0
117 Marcio P Almeida 3 43,5374 25,0000 46,4052 7/1/0/0
118 Luiz F Kraft Gallego 3 43,3333 28,5714 45,8095 5/0/0/1
119 Vitor Tavares Grassato 3 41,8367 33,3333 40,7862 7/1/0/0
120 Robson Toneto Toneto Junior 1 64,5833 30,0000 60,3030 4/0/1/0
121 fernando papini 0 58,3333 20,0000 62,5000 2/0/0/0
122 Luã Albuquerque Barbosa Leal 0 45,8333 20,0000 49,0530 4/0/0/0
123 Celso Zampere Junior 0 43,7500 11,1111 47,9167 4/0/0/0
124 Adriano Soares Tannus 0 37,5000 11,1111 38,3333 4/0/0/0

 

-voltar-

Wizards of the Coast MAGIC: THE GATHERING, personagens, nomes e imagens relacionadas e o símbolo MAGIC, logo e imagens relacionadas são marcas registradas de Wizards of the Coast. Wizards of the Coast é uma marca registrada de Wizards of the Coast, Inc., uma subsidiaria de Hasbro, Inc. ©2001Wizards
Hasbro